テスト

2011年11月5日 日常
【気象庁HPより】


年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ(km) M 震央地名
-----------------------------------------------------------------------------------------
2011 11 2 22:53 37.7 34゜ 2.1’N 135゜16.2’E 7 -0.1 和歌山県北部
2011 11 2 22:57 30.9 33゜50.6’N 134゜59.2’E 13 0.9 紀伊水道
2011 11 2 22:58 9.1 34゜57.9’N 132゜19.5’E 10 -0.2 島根県西部
2011 11 2 23:01 23.6 33゜53.9’N 133゜42.0’E 39 1.0 徳島県北部
2011 11 2 23:42 27.3 34゜ 8.3’N 135゜ 6.5’E 7 0.0 紀伊水道
2011 11 3 00:23 19.4 34゜ 9.3’N 135゜ 6.3’E 6 0.1 紀伊水道
2011 11 3 00:26 11.5 33゜54.3’N 135゜38.9’E 11 0.7 奈良県
2011 11 3 00:36 0.5 34゜55.2’N 134゜12.2’E 19 0.5 岡山県北部
2011 11 3 01:02 9.1 31゜25.3’N 131゜10.3’E 55 2.0 大隅半島東方沖
2011 11 3 01:32 24.5 34゜ 2.1’N 135゜16.1’E 7 1.0 和歌山県北部

2011 11 3 01:58 41.0 35゜ 7.7’N 135゜34.6’E 13 0.7 京都府南部
2011 11 3 02:15 46.1 34゜11.9’N 135゜28.3’E 8 0.7 和歌山県北部
2011 11 3 02:26 13.5 35゜ 7.7’N 135゜34.6’E 12 0.9 京都府南部
2011 11 3 02:47 8.0 34゜58.0’N 132゜19.5’E 11 0.4 島根県西部
2011 11 3 02:47 53.3 34゜55.8’N 136゜53.6’E 10 0.5 愛知県西部
2011 11 3 03:09 2.3 34゜ 4.8’N 135゜19.6’E 8 0.6 和歌山県北部
2011 11 3 04:12 0.5 34゜13.6’N 135゜28.9’E 7 0.9 和歌山県北部
2011 11 3 04:12 32.8 33゜43.1’N 134゜24.1’E 5 1.4 徳島県南部
2011 11 3 04:12 48.8 31゜57.7’N 131゜ 3.0’E 8 0.6 宮崎県南部山沿い
2011 11 3 04:31 58.3 33゜59.2’N 135゜ 5.6’E 8 0.9 紀伊水道

2011 11 3 04:32 59.3 35゜40.4’N 136゜34.2’E 11 0.1 岐阜県美濃中西部
2011 11 3 04:52 0.2 33゜50.8’N 134゜59.2’E 13 0.5 紀伊水道
2011 11 3 04:52 12.8 33゜53.6’N 135゜ 4.4’E 12 0.1 和歌山県北部
2011 11 3 04:53 30.8 35゜22.1’N 133゜48.2’E 11 1.7 鳥取県中部
2011 11 3 05:07 28.0 31゜58.6’N 130゜59.4’E 10 1.2 宮崎県南部山沿い
2011 11 3 05:15 2.9 34゜ 4.3’N 133゜26.3’E 14 0.9 瀬戸内海中部
2011 11 3 05:23 12.1 33゜51.7’N 134゜57.9’E 12 0.3 紀伊水道
2011 11 3 05:23 12.9 33゜54.4’N 135゜38.8’E 11 0.4 奈良県
2011 11 3 05:23 34.5 31゜58.4’N 131゜51.0’E 33 1.2 日向灘
2011 11 3 05:26 54.7 33゜45.9’N 134゜34.9’E 20 0.4 徳島県南部

2011 11 3 05:30 38.2 34゜24.4’N 135゜52.4’E 9 0.8 奈良県
2011 11 3 05:57 1.9 35゜23.3’N 136゜56.7’E 7 0.3 岐阜県美濃中西部
2011 11 3 06:18 40.6 32゜41.9’N 132゜37.9’E 29 0.9 四国沖
2011 11 3 06:39 44.9 35゜39.3’N 136゜19.6’E 10 0.3 岐阜県美濃中西部
2011 11 3 07:02 7.6 33゜48.9’N 135゜47.2’E 25 1.0 和歌山県南部
2011 11 3 07:06 13.0 34゜ 3.4’N 135゜ 8.3’E 7 0.0 紀伊水道
2011 11 3 07:33 59.9 35゜34.2’N 136゜58.7’E 9 1.4 岐阜県美濃中西部
2011 11 3 07:37 7.6 33゜43.5’N 133゜10.9’E 8 0.4 高知県中部
2011 11 3 07:49 59.8 33゜51.0’N 134゜59.8’E 13 0.4 紀伊水道
2011 11 3 07:56 51.6 34゜ 6.0’N 135゜37.9’E 56 1.3 奈良県

2011 11 3 09:29 17.8 33゜57.4’N 136゜13.6’E 33 0.8 三重県南部
2011 11 3 10:02 59.8 33゜43.5’N 134゜ 3.6’E 10 0.4 高知県中部
2011 11 3 10:19 16.9 34゜ 2.0’N 135゜15.9’E 7 -0.3 和歌山県北部
2011 11 3 10:25 22.5 33゜36.7’N 135゜24.3’E 35 0.9 和歌山県南部
2011 11 3 11:06 18.9 35゜ 7.8’N 135゜34.5’E 13 1.0 京都府南部
2011 11 3 11:18 50.6 34゜40.0’N 135゜45.5’E 17 0.7 奈良県
2011 11 3 11:30 23.3 33゜50.7’N 134゜59.3’E 13 1.1 紀伊水道
2011 11 3 11:57 54.4 34゜19.7’N 136゜ 7.4’E 6 0.3 奈良県
2011 11 3 12:28 57.5 35゜ 4.9’N 135゜41.4’E 9 1.2 京都府南部
2011 11 3 12:40 51.6 34゜ 9.6’N 135゜18.4’E 5 1.0 和歌山県北部

年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ(km) M 震央地名
-----------------------------------------------------------------------------------------
2011 11 3 12:44 43.1 35゜15.0’N 133゜22.4’E 10 0.0 鳥取県西部
2011 11 3 13:03 10.7 34゜13.3’N 135゜29.0’E 8 0.5 和歌山県北部
2011 11 3 13:33 28.3 34゜ 2.6’N 135゜19.3’E 6 0.8 和歌山県北部
2011 11 3 13:35 31.4 33゜49.0’N 134゜11.8’E 21 -0.1 徳島県南部
2011 11 3 14:47 54.6 33゜50.4’N 134゜58.6’E 13 1.1 紀伊水道
2011 11 3 15:06 17.7 33゜50.8’N 134゜59.3’E 14 0.8 紀伊水道
2011 11 3 15:10 7.3 34゜59.9’N 135゜23.0’E 10 0.2 大阪府北部
2011 11 3 15:20 40.4 34゜22.3’N 134゜59.9’E 411 3.9 大阪湾
2011 11 3 15:32 20.3 34゜59.5’N 135゜43.1’E 13 0.7 京都府南部
2011 11 3 15:51 37.6 34゜17.1’N 135゜15.9’E 8 0.3 和歌山県北部

2011 11 3 16:17 30.6 34゜13.3’N 135゜13.6’E 6 0.4 和歌山県北部
2011 11 3 16:50 44.6 32゜35.4’N 132゜ 6.1’E 32 0.8 日向灘
2011 11 3 16:58 12.0 33゜19.0’N 133゜49.7’E 16 0.6 土佐湾
2011 11 3 17:07 32.6 35゜33.9’N 134゜30.2’E 8 1.1 兵庫県北部
2011 11 3 17:18 41.6 33゜22.4’N 130゜55.9’E 11 0.2 大分県西部
2011 11 3 17:35 38.1 34゜13.3’N 135゜29.1’E 8 0.2 和歌山県北部
2011 11 3 17:35 40.6 34゜59.3’N 136゜59.4’E 36 1.2 愛知県西部
2011 11 3 17:37 25.5 34゜59.6’N 136゜59.6’E 36 1.0 愛知県西部
2011 11 3 17:42 15.6 31゜51.3’N 131゜39.3’E 39 0.5 日向灘
2011 11 3 17:50 20.0 35゜33.6’N 134゜30.3’E 8 1.6 兵庫県北部

2011 11 3 17:52 42.5 35゜33.7’N 134゜30.3’E 7 -0.4 兵庫県北部
2011 11 3 18:01 2.2 32゜36.2’N 131゜ 4.9’E 155 1.3 熊本県熊本地方
2011 11 3 18:17 49.8 33゜29.9’N 132゜18.6’E 45 0.7 愛媛県南予
2011 11 3 18:20 21.8 33゜20.1’N 135゜39.9’E 26 0.4 和歌山県南方沖
2011 11 3 18:40 41.7 32゜17.4’N 131゜ 3.8’E 16 -0.2 熊本県球磨地方
2011 11 3 18:50 44.2 33゜43.5’N 133゜11.2’E 8 0.3 高知県中部
2011 11 3 19:01 10.3 34゜54.0’N 134゜45.0’E 13 0.6 兵庫県南西部
2011 11 3 19:10 6.9 33゜50.7’N 135゜20.0’E 51 1.1 和歌山県北部
2011 11 3 19:23 39.1 32゜39.2’N 131゜ 5.9’E 7 0.8 熊本県熊本地方
2011 11 3 19:46 50.2 33゜41.5’N 134゜43.2’E 10 1.1 紀伊水道

2011 11 3 19:59 2.1 31゜43.9’N 131゜33.5’E 37 0.8 日向灘
2011 11 3 20:16 20.0 33゜59.6’N 130゜59.0’E 13 0.6 山口県西部
2011 11 3 20:32 14.1 33゜ 2.9’N 131゜50.9’E 14 0.5 大分県中部
2011 11 3 20:45 34.3 35゜33.9’N 134゜30.0’E 8 0.2 兵庫県北部
2011 11 3 21:06 12.0 33゜51.3’N 134゜59.7’E 13 0.5 紀伊水道
2011 11 3 22:22 52.8 33゜36.1’N 132゜10.9’E 53 2.5 伊予灘
2011 11 3 22:24 59.5 34゜ 9.1’N 135゜26.9’E 5 -0.3 和歌山県北部
2011 11 3 22:32 7.6 32゜30.4’N 130゜55.5’E 9 -0.3 熊本県熊本地方
2011 11 3 22:39 32.2 33゜33.7’N 132゜ 1.7’E 62 1.8 伊予灘
2011 11 3 22:51 5.5 33゜54.0’N 134゜52.1’E 21 0.3 紀伊水道

2011 11 3 22:52 38.8 35゜31.2’N 136゜37.2’E 7 0.2 岐阜県美濃中西部
2011 11 3 22:54 33.8 34゜ 2.6’N 135゜51.1’E 7 -0.3 奈良県
2011 11 3 23:20 57.8 35゜25.2’N 136゜45.6’E 6 0.0 岐阜県美濃中西部



コメント

最新の日記 一覧

<<  2025年6月  >>
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

お気に入り日記の更新

日記内を検索